所在位置: 首頁>>全永產(chǎn)品>>數(shù)控雙側(cè)銑
	  
全國服務(wù)熱線

13763165817
為客戶提供專業(yè)的數(shù)控機(jī)械產(chǎn)品和服務(wù),專業(yè)生產(chǎn)高精密數(shù)控雙頭、雙側(cè)銑床,數(shù)控四頭雙面銑床,數(shù)控精密立式平面銑床精銑機(jī)等數(shù)控設(shè)備
規(guī)格(Specifications)  | 項目  | 單位  | QY-NC600  | |
重力頭(power Hear)  | 皮帶頭 齒輪頭  | |||
加工能力 Cutting capacit  | 加工范圍 width × length of workpiece  | mm | 30-600 | |
加工厚度 MAX.Thickness of workpiece  | mm  | 245/295  | ||
加工行程(Travel)   | X軸(右主軸)行程 X axis  | mm  | 310  | |
Y軸(左主軸)行程 Y axis  | mm | 310 | ||
Z軸(工作臺)行程 Z axis  | mm/min | 850 | ||
進(jìn)給速度(Feed)  | X軸(右主軸)快速Rapid feed speed X axis  | mm/min  | 10000  | |
Y軸(左主軸)快速Rapid feed speed Y axis  | mm/min | 10000 | ||
Z軸(工作臺)Rapid feed speed Z axis  | mm/min | 10000 | ||
| 主軸 Spindle | 刀盤直徑 Cutter diameter  | mm | 250/300 | |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed  | rpm | 600 | ||
主軸維度 Spindle dimension  | - | 47.625/NT50 | ||
功率(Power)  | 主軸電機(jī) Spindle motor  | kw | 11/750 | |
X軸伺服電機(jī) X-axis servo motor  | kw | 2.0 | ||
Y軸伺服電機(jī) Y-axis servo motor  | kw | 2.0 | ||
Z軸伺服電機(jī) Z-axis servo motor  | kw | 3.0 | ||
A軸伺服電機(jī) A-axis servo motor  | kw | 2.0 | ||
工作臺(Woektable)  | 工作臺面積Dimension  | mm | 500X500 | |
最大承重 Max loading weight  | kg | 1800 | ||
其他(Others)  | 機(jī)床重量 Machine weigh  | kg | 約9000 | |
占地面積 Space  | m2 | 3.8 x 3.5 | ||
          
        
聯(lián)系我們
熊先生:189-7091-6979
東莞市企石鎮(zhèn)下截村第二工業(yè)區(qū)宏順路
東莞市企石鎮(zhèn)下截村長興路26號1號樓
全國服務(wù)熱線:400-964-8188
張先生:137-6316-5817
copyright ? 2016 東莞市全永機(jī)械制造有限公司粵ICP備16127694號 sitemap:sitemap